| ELEMEN |
TAHUN |
SATUAN |
GRAFIK |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20. Jumlah Tempat Wisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| a. Wisata Air/Kolam Renang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| b. Agrowisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| c. Situs Sejarah Museum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| d. Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
| e. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buah | |
*Tanda "n/a" sama dengan tidak ada atau kosong
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia