| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 12. Jumlah Prasarana Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| a. Apotik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| b. Balai Kesehatan Ibu dan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| c. Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan/Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| d. Gedung Menyimpan Obat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| e. Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| f. Poliklinik/Balai Pengobatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| g. Posyandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| h. Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| i. Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| j. Rumah Bersalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| k. Rumah Sakit Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| l. Rumah Sakit Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
| m. Toko Obat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia