| ELEMEN | TAHUN | SATUAN | GRAFIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 13. Jumlah MA menurut Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 13.1. MA Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 13.1.1. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekolah | |
| 13.1.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekolah | |
| 13.1.3. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekolah | |
| 13.2. MA Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satuan | |
| 13.2.1. Sukorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekolah | |
| 13.2.2. Kepanjenkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekolah | |
| 13.2.3. Sananwetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekolah | |
Data terakhir input atau edit : Data Belum Tersedia